
足場資材のことなら何でもご相談ください。担当のスタッフがお客様にあった
プランをご提案致します。販売については、お電話にてお問い合わせください!!
足場リース価格表
| 部材名 | 品名 | 単価 | 基本料 |
| 支柱 | 3600 | 2.4 | 48 |
| 2700 | 1.8 | 36 | |
| 1800 | 1.3 | 26 | |
| 900 | 0.8 | 15 | |
| 74 | 0.8 | 15 | |
| 72 | 0.8 | 15 | |
| 45 | 0.5 | 9 | |
| 手摺 | 1800 | 0.9 | 17 |
| 1200 | 0.7 | 13 | |
| 900 | 0.6 | 10 | |
| 600 | 0.5 | 8.5 | |
| 400 | 0.4 | 7 | |
| 300 | 0.3 | 7 | |
| 200 | 0.3 | 7 | |
| 踏板 | 4018 | 2 | 42 |
| 4012 | 1.8 | 34 | |
| 4009 | 1.5 | 28 | |
| 4006 | 1.3 | 25 | |
| 踏板 | 2518 | 1.8 | 35 |
| 2512 | 1.5 | 30 | |
| 2509 | 1.3 | 24 | |
| 2506 | 1.2 | 20 | |
| 2504 | 1 | 18 | |
| センター踏板 | 2518 | 1.6 | 34 |
| 2512 | 1.4 | 28.4 | |
| 2509 | 1 | 21.3 | |
| 1518 | 1.6 | 34 | |
| 1512 | 1.4 | 28.4 | |
| 1509 | 1 | 21.3 | |
| ブラケット | 40 | 0.8 | 15 |
| 25 | 0.7 | 13 | |
| 張出ブラケット | 40 | 1 | 20 |
| 25 | 0.8 | 18 | |
| 20 | 0.6 | 12 | |
| パイプジャッキ | 60 | 0.5 | 9.5 |
| 60S | 0.6 | 12.3 | |
| 60P | 0.6 | 12.3 | |
| 梁枠 | 5400 | 12 | 238 |
| 3600 | 7 | 158 | |
| アンダーベース | 24P | 0.6 | 12 |
| 24S | 0.6 | 12 | |
| 階段 | 19T | 5.4 | 113.4 |
| 19ALM | 9 | 189 | |
| 筋交い | 1800 | 1 | 19 |
| 1200 | 1 | 19 | |
| 900 | 1 | 19 | |
| 先行手摺 | 1800 | 4 | 80 |
| 1200 | 3.8 | 78 | |
| 900 | 3.6 | 78 | |
| 防炎Ⅱ類メッシュシート | 1800×7200 | 6 | 280 |
| 1200×7200 | 6 | 280 | |
| 900×7200 | 4 | 280 | |
| 600×7200 | 4 | 280 | |
| 400×7200 | 4 | 280 |




